№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Бали Місце Клас
  1 Чередніченко Лада 10,69 І 5
  2 Вольф Рейзл 10,56 ІІ 5
  3 Романенко Єлизавета 10,45 ІІІ 10
  4 Поражинська Яна 10,33 9
  5 Березень Анжеліка 10,22 V 10
  6 Любимова Марія 10 7
  7 Мартин Анжела 9,89 VІІ 6
  8 Заборнікова Анастасія 9,88 VІІІ 5
  9 Еліферевська Діана 9,73 ІХ 7
  10 Вольф Сіма 9,73 ІХ 7
  11 Зубрій Кузьма 9,71 Х 6
  12 Шуракі Одая 9,5 ХІ 9
  13 Саргсян Карен 9,47 ХІІ 11
  14 Шевченко Ольга 9,42 ХІІІ 7
  15 Новікова Карина 9,42 ХІІІ 8
  16 Мехряков Олександр 9,26 ХІV 7
  17 Старостенко Діана 9 ХV 6
  18 Лупіна Даніїл 9 ХV 6
  19 Ночовна Єлизавета 9 ХV 6
  20 Абольянина Дебора 8,67 ХVІ 9
  21 Широкопояс Максим 8,59 XVІІ 6
  22 Малий Кирилл 8,27 XVІІІ 7
  23 Краснянська Олександра 8,15 ХІХ 7
  24 Гончаренко Єгор 7,89 ХХ 8
  25 Фролова Рафаела 7,84 ХХІ 8
  26 Томчинський Роман 7,5 ХХІІ 5
  27 Фролов Натаніель 7,5 ХХІІ 5
  28 Фролов Сімха 7,25 ХХІІІ 11
  29 Транський Даніїл 6,84 ХХІV 7
  30 Томчинська Діана 6,5 ХХV 9
  31 Солдатенко Максим 5,7 ХХVI 6
Close