№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Бали Місце Клас
1 Чередніченко Лада 10,69 І 5
2 Вольф Рейзл 10,63 ІІ 5
3 Романенко Єлизавета 10,45 ІІІ 10
4 Поражинська Яна 10,4 9
5 Березень Анжеліка 10,22 V 10
6 Любимова Марія 10,1 7
7 Мартин Анжела 9,9 VІІ 6
8 Заборнікова Анастасія 9,88 VІІІ 5
9 Зубрій Кузьма 9,76 ІХ 6
10 Еліферевська Діана 9,73 Х 7
11 Вольф Сіма 9,73 Х 7
12 Саргсян Карен 9,67 ХІ 11
13 Шуракі Одая 9,5 ХІІ 9
14 Новікова Карина 9,45 ХІІІ 8
15 Шевченко Ольга 9,42 ХІV 7
16 Мехряков Олександр 9,26 ХV 7
17 Лупіна Даніїл 9,11 ХVІ 6
18 Старостенко Діана 9 XVІІ 6
19 Ночовна Єлизавета 9 XVІІ 6
20 Абольянина Дебора 8,67 XVІІІ 9
21 Широкопояс Максим 8,59 ХІХ 6
22 Малий Кирилл 8,26 ХХ 7
23 Краснянська Олександра 8,15 ХХІ 7
24 Фролова Рафаела 8 ХХІІ 8
25 Гончаренко Єгор 7,9 ХХІІІ 8
26 Фролов Сімха 7,61 ХХІV 11
27 Фролов Натаніель 7,56 ХХV 5
28 Томчинський Роман 7,5 ХХVI 5
29 Транський Даніїл 6,84 ХХVІI 7
30 Томчинська Діана 6,5 ХХVІII 9
31 Солдатенко Максим 5,7 ХХIХ 6
Close